Товстостінна універсальна термоусаджувальна трубка
Сучасний інтернет-магазин
WOER SBRSW (HSBRS, RSFRW) Товстостінна термоусаджувальна трубка
з клейовим шаром
Аналоги: CFW (Raychman), CFW (DSG-Canusa)
Товстостінні термоусаджувальні трубки з клейовим шаром і придушенням горіння. Рекомендуються для роботи при напругах від 1 до 25 кВ. Застосовуються для механічного захисту, електричної ізоляції та захисту від впливів навколишнього середовища (у тому числі при вуличному монтажі) різного кабельного обладнання, супутникового і антенного обладнання, газових і водопровідних труб і т. д. Завдяки клейовому шару відмінно захищають обладнання від вологи і корозійних процесів. Потовщена стінка забезпечує додатковий механічний захист.
Матеріал: поліолефін
Робоча температура: від -45°C до +125°C
Мінімальна температура повної усадки: +125°C
Опціонально: без клейового шару (RSFRW)
Коефіцієнт усадки: 3:1
Пригнічує горіння (без урахування клейового шару)
Стандартний колір: чорний
Відповідає стандарту: RoHS
Поставляється в нарізці по 1,22 м (4 фути)
Технічні характеристики трубок SBRSW
властивість | Метод випробування | стандартні значення |
---|---|---|
Міцність на розтяг, МПа | ASTM D 2671 | Не менше 14,0 |
Подовження до розриву, % | ASTM D 2671 | Не менше 400 |
Щільність, г/см3 | ASTM D792 | 1,2 |
Поздовжня усадка, % | UL 224 | Менше 10 |
Подовження до розриву після термічного впливу, % | ASTM D2671 (+158°С x 168 годин) | Не менше 300 |
Тепловий шок | (+225 °С x 4 години) | Немає розтріскування |
Температура плавлення клею | ASTM-E28 | +95 °С |
Водопоглинання клею, % | ASTM D570 | Менше 0,2 |
Діелектрична міцність, кВ/мм | ASTM D2671 | Не менше 20 |
Об'ємний електричний опір | IEC 93 | не менше 1014 Ом х см |
Водопоглинання, % | ASTM D570 | Менше 0,5 |
Горючість | - | Пригнічує горіння |
Коефіцієнт усадки | - | 3:1 |
Специфікація трубок SBRSW
Назва | Розмір при поставці | Після усадки |
Стандартна довжина, м/шт. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутрішній діаметр, мм | Товщина стінки без клею, мм | товщина клейового шару, мм | загальна товщина стінки, мм | |||
SBRSW 9/3 | 9,0 | 3,0 | 2.0 +/- 0,20 | 0,35 +/- 0,10 | 2,30 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 13/4 | 13,0 | 4,0 | 2.4 +/- 0,20 | 0,35 +/- 0,10 | 2,75 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 20/6 | 20,0 | 6,0 | 2.5 +/- 0,20 | 0,40 +/- 0,10 | 2,90 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 28/9 | 28,0 | 9,0 | 2.5 +/- 0,20 | 0,40 +/- 0,10 | 3,60 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 33/10,2 | 33,0 | 10,2 | 3.2 +/- 0,25 | 0,40 +/- 0,10 | 4,00 +/- 0,30 | 1,22 |
SBRSW 38,1/12 | 38,0 | 12,0 | 3.4 +/- 0,25 | 0,60 +/- 0,15 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 43,2/12 | 43,2 | 12,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 51/16 | 51,0 | 16,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 70/21 | 70,0 | 21,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 85/25 | 85,0 | 25,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 105/30 | 105,0 | 30,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,80 +/- 0,25 | 5,10 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 120/39 | 120,0 | 39,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,80 +/- 0,25 | 5,10 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 140/42 | 140,0 | 42,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,80 +/- 0,25 | 5,10 +/- 0,35 | 1,22 |
Прайс на товстостінну термоусаджувальну трубку SBRSW (HSBRS, RSFRW)
Назва | Розмір | PRICE USD/M | |
---|---|---|---|
BLACK | COLOR | ||
термоусаджувальна трубка HSBRS | 9/3 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 13/4 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 20/6 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 28/9 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 33/10.2 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 38.1/12 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 43.2/12 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 51/16 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 70/21 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 85/25 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 105/30 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 120/39 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 130/40 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 140/42 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 160/50 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 180/58 | див. прайс | див. прайс |
термоусаджувальна трубка HSBRS | 230/77 | див. прайс | див. прайс |
Професійна безкоштовна консультація.
Нашим фахівцям можна довіряти!