Термозбіжна трубка PBF
Сучасний інтернет-магазин
Прайс термоусаджувальної трубки PBF
DERAY® PBF – тонкостінні гнучкі термонасадкові трубки
універсального застосування з широкою кольоровою гамою.
- Тонкостінні трубки з поліолефіну.
- відповідають вимогам пожежної безпеки стандарту FMVSS 302 (для автомобільної промисловості).
- Не містять галогенів.
- робочі температури від-55°С до + 105°С
- Температура усадки от125°С до+200°С
- Клас нагрівостійкості – А(VDE 0530)
- виробництво компанії DSG-CANUSA
Стандартні кольори: чорний, білий, жовтий, зелений, червоний, синій, прозорий, фіолетовий.
Кольори поставляються за попереднім замовленням: сірий, коричневий, темно-зелений (NATO-green).
Найменування | Коефіцієнт усадки | До усадки | Після повної усадки | ||
---|---|---|---|---|---|
Внутр. ∅ min (мм) | Товщина стінок (мм) | Внутр. ∅ max (мм) | Товщина стінок(мм) | ||
PBF-1,2/0,6* | 2:1 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
PBF-1,6/0,8 | 2:1 | 1,6 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
PBF-2,4/1,2 | 2:1 | 2,4 | 0,25 | 1,2 | 0,5 |
PBF-3,2/1,6 | 2:1 | 3,2 | 0,25 | 1,6 | 0,5 |
PBF-4,0/1,0** | 4:1 | 4 | 0,2 | 1 | 0,5 |
PBF-4,8/2,4 | 2:1 | 4,8 | 0,25 | 2,4 | 0,5 |
PBF-6,4/3,2 | 2:1 | 6,4 | 0,3 | 3,2 | 0,6 |
PBF-8,0/2,0 | 4:1 | 8 | 0,3 | 2 | 0,7 |
PBF-9,5/4,8 | 2:1 | 9,5 | 0,3 | 4,8 | 0,6 |
PBF-12,7/6,4 | 2:1 | 12,7 | 0,3 | 6,4 | 0,6 |
PBF-15,8/6,4 | 2,5:1 | 15,8 | 0,3 | 6,4 | 0,6 |
PBF-19,0/9,5 | 2:1 | 19 | 0,4 | 9,5 | 0,8 |
PBF-25,4/12,7 | 2:1 | 25,4 | 0,45 | 12,7 | 0,9 |
PBF-31,8/15,9 | 2:1 | 31,8 | 0,45 | 15,9 | 0,9 |
PBF-38,0/19,0 | 2:1 | 38 | 0,5 | 19 | 1 |
PBF-51,0/25,4 | 2:1 | 51 | 0,55 | 25,4 | 1,1 |
PBF-76,0/38,0 | 2:1 | 76 | 0,65 | 38 | 1,3 |
PBF-102,0/51,0* | 2:1 | 102 | 0,7 | 51 | 1,4 |
* - Стандартний колір - чорний. ** - Трубка з усадкою 4:1, стандартні кольори - чорний, червоний, синій, зелений, жовтий, білий, прозорий. |
|||||
PBF-3,2/1,0 | 3:1 | 3,2 | 0,2 | 1 | 0,5 |
PBF-4,8/1,5 | 3:1 | 4,8 | 0,2 | 1,5 | 0,6 |
PBF-6,4/2,0 | 3:1 | 6,4 | 0,25 | 2 | 0,65 |
PBF-9,5/3,0 | 3:1 | 9,5 | 0,25 | 3 | 0,7 |
PBF-12,7/4,0 | 3:1 | 12,7 | 0,3 | 4 | 0,75 |
PBF-19,0/6,0 | 3:1 | 19 | 0,35 | 6 | 0,85 |
PBF-25,4/8,0 | 3:1 | 25,4 | 0,35 | 8 | 0,95 |
PBF-38,0/13,0 | 3:1 | 38 | 0,4 | 13 | 1,1 |
Найменування | За 1м |
|
---|---|---|
ТИП | Ціна (USD/M) | |
Термоусаджувальна трубка PBF | 1,2 / 0,6 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 1,6/0,8 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 2,4/1,2 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 3,2/1,6 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 4,8/2,4 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 4,0/1,0 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 6,4/3,2 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 8,0/2 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 9,5/4,8 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 12,7/6,4 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 12,7/4,0 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 15,8/7,6 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 19/9,5 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 25,4/12,7 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 31,8/12,7 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 38/19 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 51/25,4 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 76/38 | див. прайс |
Термоусаджувальна трубка PBF | 102/51 | див. прайс |
Професійна безкоштовна консультація.
Нашим фахівцям можна довіряти!