S3 - Средньостінна універсальна пригнічує горіння термоусаджувальна трубка
Сучасний інтернет-магазин
ГоловнаТермоусаджувальні трубкиS3 - Средньостінна універсальна пригнічує горіння термоусаджувальна трубка
Технічний опис
Вид випробування | Метод випробування | Значення |
Межа міцності на розрив | ASTM D2671 | 12MPa |
Розбивка подовження | ASTM D2671 | 400% |
питома вага | ASTM D792 | 1.10 |
Розбивка подовження після теплового старіння (168 годин при температурі 150 °C) | ASTM D2671 | 350% |
Межа міцності на розрив після термічного старіння | ASTM 02671 | 12МРа |
Гнучкість при низьких температурах (4 години при температурі -55 °C) | ASTM D2671 | Відсутність розтріскування |
Твердість (по Шору D) | ASTM 02240 | 60D |
Тепловий шок (4 години при 200 °C) | ASTM D2671 | Відсутність утворення тріщин або витікання шару |
Клей Температура розм'якшення | ASTM E28 | 90 ± 5 ° C |
адгезійна міцність кірки до Р. Е. | ASTM D1000 | 110N / 25мм |
Адгезійна міцність кірки алюміній | ASTM D1000 | 80N / 25 мм |
Діелектрична міцність | ASTM D2671 | 20kV / мм |
Питомий об'ємний електричний опір | ASTM D257 | 1014 0м. см |
корозія міді | ASTM D2671 | немає корозії |
водопоглинання |
ASTM D570 |
0,5% |
Опір грибку | ASTM G21 | Ніякого зростання |
Specification | Макс. внутрішній діаметр, після усадки | Товщина стінки, після усадки (без включення товщини клейового шару) | Мін. внутрішній діаметр, до усадки | Товщина стінки, до усадки (без включення товщини клейового шару) | Стандартна довжина | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | m | |||
Ø8/2 | 2±0.2 | 2.3±0.1 | 8.5±0.5 | 1.0±0.1 | 1,22 | ||
Ø9/3 | 3-0.2 | 1.8±0.1 | 9.5±0.5 | 1±0.1 | 1,22 | ||
Ø12/4 | 4-0.3 | 1.8±0.1 | 14±1 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø16/5 | 5-0.3 | 2.0±0.1 | 16±1 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø19/6 | 6-0.3 | 2.4±0.1 | 19±1 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø22/6 | 6-0.3 | 2.4±0.1 | 22±1 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø25/8 | 8-0.5 | 2.3±0.1 | 25±1 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø28/6 | 7-0.3 | 2.7±0.1 | 28±1 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø33/8 | 9-0.5 | 2.5±0.1 | 33±2 | 0.9±0.2 | 1,22 | ||
Ø40/12 | 12+0.5 | 2.5±0.1 | 42±2 | 0.9±0.2 | 1,22 | ||
Ø45/13 |
|
|
|
|
|
||
Ø55/16 | 16-0.5 | 2.7±0.1 | 55±2 | 0.9±0.2 | 1,22 | ||
Ø65/19 | 19-0.5 | 2.6±0.1 | 65±3 | 0.9±0.2 | 1,22 | ||
Ø75/22 | 22-0.5 | 2.7±0.1 | 75±3 | 0.9±0.2 | 1,22 | ||
Ø85/25 | 25-1 | 2.7±0.1 | 85±3 | 0.9±0.2 | 1,22 | ||
Ø95/25 | 25+0.5 | 3.2±0.1 | 100±3 | 0.9±0.2 | 1,22 | ||
Ø115/34 | 34-1 | 3.2±0.1 | 115±3 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø130/36 |
|
|
|
|
1,22 | ||
Ø140/42 | 42-1 | 3.3±0.1 | 145±3 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø160/50 | 50-1.5 | 3.4±0.1 | 160±5 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø175/58 | 58-2 | 3.45±0.15 | 175±5 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø200/65 | 65-2 | 3.5±0.15 | 200±5 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø230/75 | 75-2 | 3.5±0.15 | 228±5 | 1.0±0.2 | 1,22 | ||
Ø260/80 | 80-2.5 | 3.55±0.15 | 260±5 | 1.1±0.3 | 1,22 | ||
Ø300/85 | 85-2.5 | 3.85±0.15 | 300±5 | 1.1±0.3 | 1,22 | ||
Ø350/95 | 95-2.5 | 4.20±0.15 | 350±5 | 1.1±0.3 | 1,22 |
Професійна безкоштовна консультація.
Нашим фахівцям можна довіряти!