Утолщенная термоусадочная трубка с клеевым слоем
Современный интернет-магазин
W-1-SB (3:1, 4:1) - Универсальные подавляющие горение
термоусадочные трубки с клеем
Материал: полиолефин, термоклей
Рабочая температура: от -45 °С до +125 °С
Температура усадки: +120 °С
Температура плавления клея: от +70 °С до +90 °С
Коэффициент усадки 3:1, 4:1
Подавление горения Водостойкая Соответствует стандарту RoHS
Стандартный цвет: черный (другие цвета доступны на заказ)
Термоусадочные трубки из радиационно-сшитого полиолефина, с нанесенным на внутреннюю поверхность термоплавким клеевым слоем, предназначены для антикоррозионной защиты (атмосферной влаги, воды и т.д.) металлической арматуры, кабелей, токопроводящих элементов, шнуров, контактов. Служат отличным материалом для восстановления поврежденной изоляции кабелей. Подавляют горение. Термоклей на основе поливинилацетата безопасен для окружающей среды (стандарт RoHS). Термоусадочные трубки имеют несколько модификаций с разным коэффициентом усадки.
Технические характеристики клеевой термоусадочной трубки
W-1-SB с коэффициентом усадки 3:1, 4:1
Свойства | Значение | Метод тестирования |
---|---|---|
Усилие на растяжение | ≥12МПа | ASTMD2671 |
Удлинение до разрыва | ≥300% | ASTMD2671 |
Усилие на растяжение после старения | ≥7.3МПа | UL224158°Cx168ч |
Растяжение до разрыва после старения | ≥200% | UL224158°Cx168ч |
Диэлектрическая прочность | ≥15кВ/мм | IEC243 |
Объемное электрическое сопротивление | ≥1x1014Ω·см | IEC93 |
Технические характеристики термоклея клеевой термоусадочной трубки W-1-SB с коэффициентом усадки 3:1, 4:1
Водопоглощение | ≤0,2% | ASTMD570 |
---|---|---|
Точка размягчения | 96°C | ASTME8 |
Технические характеристики клеевой термоусадочной трубки
W-1-SB с коэффициентом усадки 4:1
Размер, мм | Размер, дюймы(Inch) | Мин. внутренний диаметр, доусадки | Макс. внутренний диаметр, после усадки | Общая толщина стенки, послеусадки | Толщина адгезива, послеусадки | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø4,0 | — | 4,0 | 1,0 | 1,0±0,15 | 0,4±0,15 | 200 |
Ø6,0 | — | 6,0 | 1,5 | 1,1±0,15 | 0,4±0,15 | 100 |
Ø8,0 | — | 8,0 | 2,0 | 1,5±0,15 | 0,5±0,15 | 50 |
Ø12,0 | — | 12,0 | 3,0 | 1,7±0,15 | 0,5±0,15 | 1,22 |
Ø16,0 | — | 16,0 | 4,0 | 2,0±0,15 | 0,6±0,15 | 1,22 |
Ø20,0 | — | 20,0 | 5,0 | 2,3±0,25 | 0,6±0,15 | 1,22 |
Ø24,0 | — | 24,0 | 6,0 | 2,5±0,25 | 0,6±0,15 | 1,22 |
Ø32,0 | — | 32,0 | 8,0 | 2,8±0,30 | 0,7±0,15 | 1,22 |
Ø52,0 | — | 52,0 | 13 | 3,08±0,30 | 0,7±0,15 | 1,22 |
Технические характеристики клеевой термоусадочной трубки
W-1-SB с коэффициентом усадки 3:1
Размер, дюймы (Inch) | Размер, мм | Мин.
внутренний диаметр, до усадки | Толщина стенки, до
усадки | Макс. внутренний диаметр,
после усадки | Общая толщина стенки, после усадки | Толщина адгезива, после усадки | Упаков-
ка | Обьект примене-ния, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Ø3,2 | ≥3,2 | 0,30±0,08 | ≤1,0 | 0,95±0,08 | 0,35±0,08 | 200 | 1,0~3.1 |
3/16 | Ø4,8 | ≥4,8 | 0,46±0,08 | ≤1,60 | 1,10±0,08 | 0,40±0,08 | 100 | 1.8~4.6 |
1/4 | Ø6,4 | ≥6,4 | 0,50±0,08 | ≤2,20 | 1,20±0,08 | 0,45±0,08 | 100 | 2.4~6.4 |
5/16 | Ø7,9 | ≥7,9 | 0,52±0,08 | ≤2,70 | 1,35±0,08 | 0,50±0,08 | 100 | 2.9~7.7 |
3/8 | Ø9,5 | ≥9,5 | 0,55±0,08 | ≤3,20 | 1,45±0,08 | 0,50±0,08 | 61 | 3.4~9.4 |
1/2 | Ø12,7 | ≥12,7 | 0,68±0,08 | ≤4,20 | 1,70±0,08 | 0,50±0,08 | 36,6 | 4.4~12.5 |
5/8 | Ø15,0 | ≥15,0 | 0,70±0,10 | ≤5,20 | 1,80±0,10 | 0,55±0,10 | 30,5 | 5.4~14.8 |
3/4 | Ø19,1 | ≥19,1 | 0,76±0,10 | ≤6,30 | 2,00±0,10 | 0,55±0,10 | 30,5 | 6.5~18.8 |
1 | Ø25,4 | ≥25,4 | 0,78±0,10 | ≤8,50 | 2,10±0,10 | 0,55±0,10 | 30,5 | 8.8~25 |
1-1/4 | Ø30,0 | ≥30,0 | 0,80±0,10 | ≤10,2 | 2,20±0,10 | 0,60±0,10 | 24,4 | 10.5~30 |
1-1/2 | Ø39,0 | ≥39 | 0,85±0,10 | ≤13,5 | 2,40±0,10 | 0,60±0,10 | 18,3 | 14.0~39 |
2 | Ø50 | ≥50 | 0,95±0,10 | ≤17,0 | 2,70±0,10 | 0,70±0,10 | 12,2 | 17.5~49 |
5/2 | Ø64 | ≥64 | 0,95±0,10 | ≤21,0 | 3,00±0,15 | 0,70±0,10 | 6,1 | 22~62 |
3 | Ø75 | ≥76 | 1,00±0,15 | ≤25,0 | 3,20±0,15 | 1,00±0,15 | 1,22 | 26~72 |
7/2 | Ø90 | ≥90 | 1,00±0,15 | ≤30,0 | 3,30±0,15 | 1,00±0,15 | 1,22 | 32~88 |
4 | Ø100 | ≥100 | 1,20±0,15 | ≤34,0 | 3,50±0,15 | 1,20±0,15 | 1,22 | 36~90 |
5 | Ø125 | ≥125 | 1,20±0,15 | ≤42,0 | 3,50±0,15 | 1,20±0,15 | 1,22 | 44~125 |
Прайс термоусадочной трубки W-1-SB с коэффициентом усадки 3:1
Наименование | Specification (mm) | Packing | Price (USD/m) | |
---|---|---|---|---|
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø3.2 | 200m/spool | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø4.8 | 100m/spool | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø6.4 | 100m/spool | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø7.9 | 100m/spool | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø9.5 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø12.7 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø15.0 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø19.1 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø25.4 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø30 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø39 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø50 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø64 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø75 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø90 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø100 | 1.22m/piece | см.прайс | |
Термоусадочная трубка W-1-SB | Ø125 | 1.22m/piece | см.прайс |
Профессиональная бесплатная консультация.
Нашим специалистам можно доверять!