Универсальные термоусадочные трубки
Современный интернет-магазин
Универсальная высококачественная термоусадочная трубка, подавляющая горение
W-1-PT - Трубка со стенками нормальной толщины
Рабочая температура: от -55 °C до +125 °C.
Температура усадки: Начало при 70 °C, и полная усадка при 115 °C.
Существующие размеры: Диаметр от 0,6 до 180 мм. (от 3/64 до 5 дюймов и более), возможно изготовление специальных размеров на заказ.
Коэффициент усадки: 2:1
Продольная усадка: менее 8 %
Доступные цвета: Черный, Красный, Желтый, Зеленый, Фиолетовый, Серый, Голубой, Прозрачный, Желто-зеленый, белый. Возможно производство трубок иных цветов по согласованию с заказчиком.
Универсальная термоусадочная трубка с подавлением горения - новый, современный, дружественный к окружающей среде продукт. Благодаря специально разработанной формуле, на основе высокомолекулярных полимеров, трубка обладает выдающимися свойствами: хорошей гибкостью, высокой скоростью усадки, негорючестью, стабильным качеством. Эти свойства позволяют использовать трубку в любой отрасли электротехники, радио/теле коммуникациях, автомобилестроении, приборостроении и т.д для изоляции проводов и контактов, защиты от коррозии, покрытия металлической арматуры, защиты антенн, маркировки кабелей и т.д. Рекомендуем эту трубку в качестве универсальной термоусадочной трубки с подавлением горения для применения в любых отраслях промышленности.
Технические характеристики:
Технические параметры | Значение | Технические параметры | Значение |
---|---|---|---|
Удлинение до разрыва | 460% минимум | Объемное электрическое сопротивление | 1015Ом/см |
Диапазон рабочих температур |
от -55°С до +125°С |
Предел прочности | 14.8МПа |
Температура усадки |
от +70°С до +115°С |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Диэлектрическая прочность | >15(17)кВ/мм | Горючесть | Подавление горения |
Результаты тестирования:
Характеристики | Метод тестирования | Требования стандарта | Реальные показатели | ||
---|---|---|---|---|---|
Физические | Прочность на растяжение (мПа) | GB/T1040 | >10.4 | 14,8 | |
Удлинение перед разрывом % | GB/T1040 | >200 | 460 | ||
Прочность на растяжение после старения (мПа) |
UL224 158°Cx168часов |
>7.3 | 14,5 | ||
Продольное растяжение после старения % |
UL224 158°Cx168часов |
>100 | 480 | ||
Сопротивление нагреву |
UL224 250°Cx4часа |
Отсутствие растяжений и трещин | Тест пройден | ||
Морозостойкость |
UL224 -30°Cx4часа |
Отсутствие трещин | Тест пройден | ||
Электрические | Электрическая прочность диэлектрика (кВ/мм) | GB/T1408 | >15 | 17 | |
Испытание на электрическую прочность (вольт) | 150В | UL224 | >1500 | Тест пройден | |
600V | UL224 | >2500В | Тест пройден | ||
Электрическое сопротивление (Ом/см) | GB1410 | >1x1014 | 1x1015 | ||
Химические | Коррозия |
UL224 158°Cx168часов |
Отсутствие коррозии | Тест пройден | |
Коррозия в контакте с медью |
UL224 158°Cx168часов |
Отсутствие коррозии | Тест пройден | ||
Горючесть | UL224 | VW—1 | Тест пройден |
Спецификация термоусадочной трубки W-1-PT
Размер рубки |
Размеры до усадки |
Размеры после усадки |
Усадка на материалы диаметром от/до (мм) |
Упаковка: нарезка по 1 м. (шт в упак.) |
Упаковка в рулоны, м. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в мм |
в дюймах |
Внутренний диаметр до усадки в мм, d1 |
Толщина стенки до усадки мм, s1 |
Внутренний диаметр после усадки мм, d2 |
Толщина стенки после усадки мм, s2 |
|||
Ø0,8 | 3/64 | 1.0±0.2 | 0.13±0.05 | 0.5 | 0.22±0.05 | 0.6-0.8 | 100 | 200 |
Ø1,0 | 1/16 | 1.5±0.3 | 0.18±0.05 | 0.65 | 0.28±0.05 | 0.75-0.9 | 100 | 200 |
Ø1,5 | - | 2.0±0.3 | 0.18±0.05 | 0.85 | 0.32±0.05 | 0.95-1.4 | 100 | 200 |
Ø2,0 | 3/32 | 2.5±0.3 | 0.18±0.05 | 1.0 | 0.35±0.05 | 1.1-1.8 | 100 | 200 |
Ø2,5 | - | 3.0±0.3 | 0.20±0.05 | 1.25 | 0.38±0.05 | 1.35-2.3 | 100 | 200 |
Ø3,0 | 1/8 | 3.5±0.4 | 0.20±0.05 | 1.50 | 0.40±0.05 | 1.6-2.7 | 100 | 200 |
Ø3,5 | - | 4.0±0.4 | 0.20±0.05 | 1.75 | 0.42±0.05 | 1.85-3.2 | 100 | 200 |
Ø4,0 | - | 4.5±0.4 | 0.23±0.05 | 2.00 | 0.45±0.05 | 2.1-3.6 | 100 | 200 |
Ø4,5 | 3/16 | 5.0±0.4 | 0.23±0.05 | 2.25 | 0.50±0.08 | 2.35-4.0 | 100 | 100 |
Ø5,0 | - | 5.5±0.4 | 0.23±0.05 | 2.50 | 0.50±0.08 | 2.6-4.5 | 100 | 100 |
Ø6,0 | 1/4 | 6.5±0.4 | 0.28±0.05 | 3.00 | 0.55±0.08 | 3.1-5.4 | 100 | 100 |
Ø7,0 | - | 7.5±0.4 | 0.28±0.05 | 3.50 | 0.55±0.08 | 3.7-6.3 | 50 | 100 |
Ø8,0 | - | 8.5±0.5 | 0.28±0.05 | 4.00 | 0.60±0.08 | 4.2-7.2 | 50 | 100 |
Ø9,0 | 3/8 | 9.5±0.5 | 0.30±0.08 | 4.50 | 0.60±0.08 | 4.7-8.0 | 50 | 100 |
Ø10,0 | - | 10.8±0.5 | 0.30±0.08 | 5.00 | 0.60±0.08 | 5.2-9.0 | 50 | 100 |
Ø11,0 | - | 11.5±0.5 | 0.30±0.08 | 5.50 | 0.60±0.08 | 5.7-10.0 | 50 | 100 |
Ø12,0 | 1/2 | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | 6.00 | 0.60±0.08 | 6.2-11.0 | 50 | 100 |
Ø13,0 | - | 13.5±0.5 | 0.33±0.10 | 6.50 | 0.65±0.08 | 6.7-12.0 | 30 | 100 |
Ø14,0 | - | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | 7.00 | 0.65±0.08 | 7.3-13.0 | 25 | 100 |
Ø15,0 | - | 15.5±0.6 | 0.38±0.12 | 7.50 | 0.70±0.08 | 7.8-14.0 | 25 | 100 |
Ø16,0 | - | 16.5±0.6 | 0.38±0.12 | 8.00 | 0.70±0.08 | 8.3-15.0 | 25 | 100 |
Ø17,0 | - | 17.5±0.6 | 0.38±0.12 | 8.50 | 0.70±0.08 | 8.8-16.0 | 25 | 100 |
Ø18,0 | 3/4 | 19.0±0.7 | 0.40±0.15 | 9.00 | 0.80±0.15 | 9.3-17.0 | 25 | 100 |
Ø20,0 | - | 21.5±0.7 | 0.40±0.15 | 10.00 | 0.80±0.15 | 10.4-19.0 | 25 | 100 |
Ø22,0 | - | 23.5±0.7 | 0.42±0.15 | 11.00 | 0.80±0.15 | 11.4-21.0 | 25 | 100 |
Ø25,0 | 1 | 25.6±0.7 | 0.45±0.15 | 12.50 | 0.90±0.15 | 12.8-24.0 | 25 | 50 |
Ø28,0 | 11/4 | 29.0±0.7 | 0.45±0.15 | 14.00 | 0.90±0.15 | 14.4-29.0 | 20 | 50 |
Ø30,0 | - | 31.5±0.7 | 0.45±0.15 | 15.00 | 0.95±0.15 | 16.0-29.0 | 20 | 50 |
Ø35,0 | - | 36.5±0.7 | 0.50±0.15 | 17.50 | 1.00±0.15 | 18.0-34.0 | 20 | 50 |
Ø40,0 | 11/2 | 41.5±0.7 | 0.50±0.15 | 20.00 | 1.00±0.15 | 21.0-39.0 | 10 | 50 |
Ø45,0 | - | 46.5±0.7 | 0.50±0.15 | 22.50 | 1.00±0.15 | 23.5-44.0 | 10 | 50 |
Ø50,0 | 2 | 51.5±0.7 | 0.50±0.15 | 25.00 | 1.00±0.15 | 26.0-49.0 | 10 | 25 |
Ø60,0 | - | От60 и более | 0.60±0.15 | 30.00 | 1.55±0.20 | 35.0-55.0 | 10 | 25 |
Ø70,0 | - | От70 и более | 0.70±0.15 | 35.00 | 1.60±0.20 | 40.0-65.0 | 5 | 25 |
Ø80,0 | 3 | От80 и более | 0.75±0.15 | 40.00 | 1.70±0.20 | 45.0-75.0 | 5 | 25 |
Ø90,0 | - | От90 и более | 0.75±0.20 | 45.00 | 1.90±0.20 | 50.0-88.0 | 5 | 25 |
Ø100,0 | 4 | От100 и более | 0.80±0.20 | 50.00 | 2.10±0.20 | 55.0- 5.0 | 5 | 25 |
Ø120,0 | 5 | От120 и более | 0.80±0.20 | 60.00 | 2.20±0.20 | 65.0-115.0 | 5 | 15 |
Ø150,0 | - | От150 и более | 0.90±0.20 | 75.00 | 2.20±0.20 | 80.0-145.0 | 5 | 15 |
Ø180,0 | - | От180 и более | 0.95±0.20 | 90.00 | 2.30±0.20 | 95.0-175.0 | 5 | 15 |
Прайс на трубку со стенками нормальной толщины W-1-PT без клея
|
Коэффициент усадки |
Мин. внутренний диаметр, доусадки (mm) |
Цена (USD/M) |
---|---|---|---|
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø0,8 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø1,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø1,5 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø2,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø2,5 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø3,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø3,5 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø4,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø5,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø6,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø7,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø8,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø9,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø10,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø12,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø14,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø15,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø16,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø18,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø20,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø22,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø25,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø28,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø30,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø35,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø40,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø50,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø60 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø70 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø80 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø90 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø100,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø120,0 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø150 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø160 | смотреть в каталоге |
Термотрубка W-1-PT | 2:1 | Ø180 | смотреть в каталоге |
Профессиональная бесплатная консультация.
Нашим специалистам можно доверять!