Толстостенная универсальная термоусадочная трубка
Современный интернет-магазин
WOER SBRSW (HSBRS, RSFRW) Толстостенная термоусадочная трубка
с клеевым слоем
Аналоги: CFW (Raychman), CFW (DSG-Canusa)
Толстостенные термоусадочные трубки с клеевым слоем и подавлением горения. Рекомендуются для работы при напряжениях от 1 до 25 кВ. Применяются для механической защиты, электрической изоляции и защиты от воздействий окружающей среды (в том числе при уличном монтаже) различного кабельного оборудования, спутникового и антенного оборудования, газовых и водопроводных труб и т.д. Благодаря клеевому слою отлично защищают оборудование от влаги и коррозионных процессов. Утолщенная стенка обеспечивает дополнительную механическую защиту.
Материал: полиолефин
Рабочая температура: от -45°C до +125°C
Минимальная температура полной усадки: +125°C
Опционально: без клеевого слоя (RSFRW)
Коэффициент усадки: 3:1
Подавляет горение (без учёта клеевого слоя)
Стандартный цвет: черный
Соответствует стандарту: RoHS
Поставляется в нарезке по 1,22 м. (4 фута)
Технические характеристики трубок SBRSW
Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
---|---|---|
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | Не менее 14,0 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D 2671 | Не менее 400 |
Плотность, г/см3 | ASTM D792 | 1,2 |
Продольная усадка, % | UL 224 | Менее 10 |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | ASTM D2671 (+158°С x 168 часов) | Не менее 300 |
Тепловой шок | (+225 °С x 4 часа) | Нет растрескивания |
Температура плавления клея | ASTM-E28 | +95 °С |
Водопоглощение клея, % | ASTM D570 | Менее 0,2 |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм | ASTM D2671 | Не менее 20 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | Не менее 1014 Ом х см |
Водопоглощение, % | ASTM D570 | Менее 0,5 |
Горючесть | - | Подавляет горение |
Коэффициент усадки | - | 3:1 |
Спецификация трубок SBRSW
Наименование | Размер при поставке | После усадки | Стандартная длина,
м/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки без клея, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Общая толщина стенки, мм | |||
SBRSW 9/3 | 9,0 | 3,0 | 2.0 +/- 0,20 | 0,35 +/- 0,10 | 2,30 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 13/4 | 13,0 | 4,0 | 2.4 +/- 0,20 | 0,35 +/- 0,10 | 2,75 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 20/6 | 20,0 | 6,0 | 2.5 +/- 0,20 | 0,40 +/- 0,10 | 2,90 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 28/9 | 28,0 | 9,0 | 2.5 +/- 0,20 | 0,40 +/- 0,10 | 3,60 +/- 0,25 | 1,22 |
SBRSW 33/10,2 | 33,0 | 10,2 | 3.2 +/- 0,25 | 0,40 +/- 0,10 | 4,00 +/- 0,30 | 1,22 |
SBRSW 38,1/12 | 38,0 | 12,0 | 3.4 +/- 0,25 | 0,60 +/- 0,15 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 43,2/12 | 43,2 | 12,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 51/16 | 51,0 | 16,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 70/21 | 70,0 | 21,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 85/25 | 85,0 | 25,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,70 +/- 0,20 | 5,00 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 105/30 | 105,0 | 30,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,80 +/- 0,25 | 5,10 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 120/39 | 120,0 | 39,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,80 +/- 0,25 | 5,10 +/- 0,35 | 1,22 |
SBRSW 140/42 | 140,0 | 42,0 | 4.3 +/- 0,20 | 0,80 +/- 0,25 | 5,10 +/- 0,35 | 1,22 |
Наименование | Размер | PRICE USD/M | |
---|---|---|---|
BLACK | COLOR | ||
Термоусадочная трубка HSBRS | 9/3 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 13/4 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 20/6 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 28/9 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 33/10.2 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 38.1/12 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 43.2/12 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 51/16 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 70/21 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 85/25 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 105/30 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 120/39 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 130/40 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 140/42 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 160/50 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 180/58 | см.прайс | см.прайс |
Термоусадочная трубка HSBRS | 230/77 | см.прайс | см.прайс |
Профессиональная бесплатная консультация.
Нашим специалистам можно доверять!