Термоусадочная трубка PBF
Современный интернет-магазин
Прайс термоусадочной трубки PBF
DERAY® PBF – тонкостенные гибкие термоусаживаемые трубки
универсального применения с широкой цветовой гаммой.
- Тонкостенные трубки из полиолефина.
- Соответствуют требованиям пожаробезопасности стандарта FMVSS 302 (для автомобильной промышленности).
- Не содержат галогенов.
- Рабочие температуры от-55°С до+105°С
- Температура усадки от125°С до+200°С
- Класс нагревостойкости – А(VDE 0530)
- Производство компании DSG-CANUSA
Стандартные цвета: черный, белый, желтый, зеленый, красный, синий, прозрачный, фиолетовый.
Цвета поставляемые по предварительному заказу: серый, коричневый, темно-зеленый (NATO-green).
Наименование | Коэффициент усадки | До усадки | После полной усадки | ||
---|---|---|---|---|---|
Внутр. ∅ min (мм) | Толщина стенок (мм) | Внутр. ∅ max (мм) | Толщина стенок(мм) | ||
PBF-1,2/0,6* | 2:1 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
PBF-1,6/0,8 | 2:1 | 1,6 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
PBF-2,4/1,2 | 2:1 | 2,4 | 0,25 | 1,2 | 0,5 |
PBF-3,2/1,6 | 2:1 | 3,2 | 0,25 | 1,6 | 0,5 |
PBF-4,0/1,0** | 4:1 | 4 | 0,2 | 1 | 0,5 |
PBF-4,8/2,4 | 2:1 | 4,8 | 0,25 | 2,4 | 0,5 |
PBF-6,4/3,2 | 2:1 | 6,4 | 0,3 | 3,2 | 0,6 |
PBF-8,0/2,0 | 4:1 | 8 | 0,3 | 2 | 0,7 |
PBF-9,5/4,8 | 2:1 | 9,5 | 0,3 | 4,8 | 0,6 |
PBF-12,7/6,4 | 2:1 | 12,7 | 0,3 | 6,4 | 0,6 |
PBF-15,8/6,4 | 2,5:1 | 15,8 | 0,3 | 6,4 | 0,6 |
PBF-19,0/9,5 | 2:1 | 19 | 0,4 | 9,5 | 0,8 |
PBF-25,4/12,7 | 2:1 | 25,4 | 0,45 | 12,7 | 0,9 |
PBF-31,8/15,9 | 2:1 | 31,8 | 0,45 | 15,9 | 0,9 |
PBF-38,0/19,0 | 2:1 | 38 | 0,5 | 19 | 1 |
PBF-51,0/25,4 | 2:1 | 51 | 0,55 | 25,4 | 1,1 |
PBF-76,0/38,0 | 2:1 | 76 | 0,65 | 38 | 1,3 |
PBF-102,0/51,0* | 2:1 | 102 | 0,7 | 51 | 1,4 |
* - Стандартный цвет- черный.
** - Трубка с усадкой 4:1, стандартные цвета- черный, красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный. | |||||
PBF-3,2/1,0 | 3:1 | 3,2 | 0,2 | 1 | 0,5 |
PBF-4,8/1,5 | 3:1 | 4,8 | 0,2 | 1,5 | 0,6 |
PBF-6,4/2,0 | 3:1 | 6,4 | 0,25 | 2 | 0,65 |
PBF-9,5/3,0 | 3:1 | 9,5 | 0,25 | 3 | 0,7 |
PBF-12,7/4,0 | 3:1 | 12,7 | 0,3 | 4 | 0,75 |
PBF-19,0/6,0 | 3:1 | 19 | 0,35 | 6 | 0,85 |
PBF-25,4/8,0 | 3:1 | 25,4 | 0,35 | 8 | 0,95 |
PBF-38,0/13,0 | 3:1 | 38 | 0,4 | 13 | 1,1 |
Наименование | За 1м |
|
---|---|---|
ТИП | Цена (USD/M) | |
Термоусаживаемая трубка PBF | 1,2/0,6 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 1,6/0,8 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 2,4/1,2 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 3,2/1,6 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 4,8/2,4 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 4,0/1,0 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 6,4/3,2 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 8,0/2 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 9,5/4,8 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 12,7/6,4 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 12,7/4,0 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 15,8/7,6 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 19/9,5 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 25,4/12,7 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 31,8/12,7 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 38/19 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 51/25,4 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 76/38 | см.прайс |
Термоусаживаемая трубка PBF | 102/51 | см.прайс |
Профессиональная бесплатная консультация.
Нашим специалистам можно доверять!