Термоусадочная трубка, подавляющая горение, жёлто-зелёного цвета
W-1-HL - Термоусадочная трубка, подавляющая горение
Рабочая температура: от -55 °C до +125 °C.
Температура усадки: Начало при 70 °C, и полная усадка при 120 °C.
Существующие размеры: Диаметр от 1 до 180 мм., возможно изготовление специальных размеров на заказ.
Коэффициент усадки: 2:1, 3:1
Продольная усадка: менее 8 %
Доступные цвета: Жёлто-зелёный.
Термоусадочная трубка, подавляющая горение - производится из высококачественного полиолефина по специальной технологии методом двойной экструзии. Трубка может быть использована для изоляции проводников и электрических проводов, защиты клемм, контактов, мест сопряжения соединителей с проводами, защиты от коррозии металлических труб и арматуры, антенного оборудования, для цветовой маркировки, в декоративных целях и т.д.
|
Коэффициент усадки |
Мин. внутренний диаметр, доусадки (mm) |
Цена (USD/M) |
---|---|---|---|
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 1 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 1,5 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 2 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 2,5 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 3 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 3,5 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 4 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 4,5 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 5 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 6 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 7 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 8 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 9 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 10 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 11 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 12 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 13 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 14 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 15 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 16 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 18 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 20 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 22 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 25 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 28 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 30 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 35 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 40 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 50 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 60 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 70 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 80 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 90 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 100 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 120 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 150 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 2:1 | 180 | см.прайс |
|
|
|
|
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 3,2 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 4,8 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 6,4 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 7,9 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 9,5 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 12,7 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 19,1 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 25,4 | см.прайс |
Термотрубка W-1-HL | 3:1 | 39 | см.прайс |
Профессиональная бесплатная консультация.
Нашим специалистам можно доверять!