Среднестенная универсальная термоусадочная трубка
Современный интернет-магазин
WOER SBRSM (MSBRS, RSFRM) - Среднестенная термоусадочная трубка
с клеевым слоем, подавляющая горение
Аналоги: CFM (Raychman), CFM (DSG-Canusa)
Среднестенные термоусадочные трубки с клеевым слоем и подавлением горения. Рекомендуются для применения при напряжениях от 1 до 10 кВ. Применяются для механической защиты, электрической изоляции и защиты от воздействий окружающей среды (в том числе при уличном монтаже) различного кабельного оборудования, спутникового и антенного оборудования, газовых и водопроводных труб и т.д. Благодаря клеевому слою отлично защищают оборудование от влаги и коррозионных процессов.
Материал: полиолефин
Рабочая температура: от -45°С до +125°C
Минимальная температура полной усадки: +125°C
Опционально: без клеевого слоя (RSFRM)
Коэффициент усадки: 3:1
Подавляет горение (без учёта клеевого слоя)
Стандартный цвет: черный
Соответствует требованиям RoHS
Поставляется в нарезке по 1,22 м. (4 фута)
Технические характеристики трубки SBRSM
Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
---|---|---|
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | Не менее 14,0 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D 2671 | Не менее 400 |
Плотность, г/см3 | ASTM D792 | 1,2 |
Продольная усадка, % | UL 224 | Менее 10 |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | ASTM D2671 (+158 °С x 168 часов) | > 300 |
Тепловой шок | (+225 °С x 4 часа) | Нет потеков и растрескивания |
Температура плавления клея | ASTM-E28 | +95 °С |
Водопоглощение клея, % | ASTM D570 | < 0,2 |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм | ASTM D2671 | Не менее 20 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | Не менее 1014 Ом х см |
Водопоглощение, % | ASTM D570 | Менее 0,5 |
Горючесть | - | Подавляет горение |
Коэффициент усадки | - | 3:1 |
Спецификация трубок SBRSM
Наименование Размер при поставке, мм После усадки Стандартная длина, м/шт.
Внутренний диаметр, мм Толщина стенки без клея, мм Толщина клеевого слоя, мм Общая толщина стенки, мм
SBRSM 10,2/3,0 10,2 3,0 1.4 +/- 0,20 0,35 +/- 0,10 1,75 +/- 0,25 1,22
SBRSM 16,0/5,0 16,0 5,0 1.5 +/- 0,20 0,40 +/- 0,10 1,90 +/- 0,25 1,22
SBRSM 19,1/5,6 19,1 5,6 2.0 +/- 0,20 0,45 +/- 0,10 2,45 +/- 0,25 1,22
SBRSM 25/8 25,0 8,0 2.0 +/- 0,20 0,45 +/- 0,10 2,45 +/- 0,25 1,22
SBRSM 28/6 28,0 6,0 2.5 +/- 0,20 0,65 +/- 0,10 3,10 +/- 0,30 1,22
SBRSM 28/9 28,0 9,0 2.0 +/- 0,20 0,50 +/- 0,10 2,60 +/- 0,25 1,22
SBRSM 35/10,2 35,0 10,2 2.2 +/- 0,20 0,50 +/- 0,10 2,70 +/- 0,25 1,22
SBRSM 38,1/12 38,1 12,0 2.2 +/- 0,20 0,50 +/- 0,10 2,70 +/- 0,25 1,22
SBRSM 43,2/12,7 43,2 12,7 2.2 +/- 0,20 0,50 +/- 0,10 2,70 +/- 0,25 1,22
SBRSM 52,1/16 52,1 16,0 2.3 +/- 0,25 0,50 +/- 0,15 2,80 +/- 0,30 1,22
SBRSM 63/19 63,0 19,0 2.5 +/- 0,25 0,50 +/- 0,15 3,00 +/- 0,30 1,22
SBRSM 75/22 75,0 22,0 2.6 +/- 0,25 0,50 +/- 0,15 3,00 +/- 0,30 1,22
SBRSM 85/25 85,0 25,0 2.8 +/- 0,30 0,50 +/- 0,15 3,30 +/- 0,30 1,22
SBRSM 95/29 95,0 29,0 3.1 +/- 0,30 0,60 +/- 0,20 3,70 +/- 0,35 1,22
SBRSM 115/34 115,0 34,0 3.1 +/- 0,30 0,60 +/- 0,20 3,70 +/- 0,35 1,22
SBRSM 140/42 140,0 42,0 3.1 +/- 0,30 0,60 +/- 0,20 3,70 +/- 0,35 1,22
Наименование | Усадка, (мм) | Packing | Price (USD/m) |
---|---|---|---|
Термоусадочная трубка SBRSM | 10,2/3,0 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 16/5 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 19,1/5,6 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 25/8 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 28/9 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 35/10,2 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 38,1/12 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 52,1/16 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 63/19 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 75/22 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 85/25 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 95/29 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 115/34 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 140/42 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 160/48 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 175/58 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 200/60 | 1,22m/pc | см.прайс |
Термоусадочная трубка SBRSM | 230/69 | 1,22m/pc | см.прайс |
Профессиональная бесплатная консультация.
Нашим специалистам можно доверять!