+38 (063) 237 27 41 Телефон, Viber, WhatsApp
+38 (044) 237 27 41 + 38 (044) 237 27 41
+38 (067) 496 62 62 Пн – Пт с 9:00 до 18:00
Ru

SBRSW-NF Трубка термоусадочная с клеем толстостенная

Подбор по параметрам
Закрыть
Доступность товара
Диаметр, Ø мм
-

SBRSW-NF Трубка термоусадочная с клеем толстостенная

Наименование

 Наружный
диаметр

После усадки (мм)

Размер,
мм

(мм)

Внутренний
диаметр
(мм)

Толщина
стенки

Толщина
клеевого
слоя

Общая
толщина

8.0/2.0 ≥8.0 ≤2.0 1.80±0.30 0.55±0.20 2.35±0.35
9.0/3.0 ≥9.0 ≤3.0 2.00±0.30 0.55±0.20 2.55±0.40
13.0/4.0 ≥13.0 ≤4.0 2.30±0.30 0.55±0.20 2.85±0.40
16.0/5.0 ≥16.0 ≤5.0 2.30±0.30 0.60±0.20 2.90±0.50
22.0/6.0 ≥22.0 ≤6.0 2.50±0.40 0.60±0.20 3.10±0.50
28.0/6.0 ≥28.0 ≤6.0 2.70±0.40 0.70±0.25 3.40±0.50
33.0/8.0 ≥33.0 ≤8.0 2.80±0.40 0.80±0.25 3.60±0.60
38.1/12.0 ≥38.1 ≤12.0 3.10±0.50 0.80±0.25 3.90±0.60
43.2/12.0 ≥43.2 ≤12.0 3.50±0.50 0.80±0.25 4.30±0.70
55.0/16.0 ≥55.0 ≤16.0 3.60±0.50 0.80±0.25 4.40±0.70
65.0/19.1 ≥63.0 ≤19.0 3.60±0.50 0.80±0.25 4.40±0.70
75.0/22.0 ≥75.0 ≤22.0 3.60±0.50 0.80±0.25 4.40±0.70
85.0/25.0 ≥85.0 ≤25.0 3.60±0.50 0.80±0.25 4.40±0.70
95.0/30.0 ≥95.0 ≤30.0 3.60±0.50 0.80±0.25 4.40±0.70
105.0/30.0 ≥105.0 ≤30.0 3.80±0.60 0.80±0.25 4.60±0.70
120.0/39.0 ≥120.0 ≤39.0 3.80±0.60 0.80±0.25 4.60±0.70
130.0/40.0 ≥130.0 ≤40.0 3.80±0.60 0.80±0.25 4.60±0.70
140.0/42.0 ≥140.0 ≤42.0 3.80±0.60 0.80±0.25 4.60±0.70
160.0/50.0 ≥160.0 ≤50.0 3.80±0.60 0.80±0.25 4.60±0.70
180.0/60.0 ≥180.0 ≤60.0 3.80±0.60 0.80±0.25 4.60±0.70
200.0/69.0 ≥200.0 ≤69.0 3.80±0.60 0.80±0.25 4.60±0.70
230.0/78.0 ≥230.0 ≤78.0 4.10±0.60 0.80±0.25 4.90±0.70

Заказать звонок