+38 (063) 237 27 41 Телефон, Viber, WhatsApp
+38 (044) 237 27 41 + 38 (044) 237 27 41
+38 (067) 496 62 62 Пн – Пт с 9:00 до 18:00
Ru

SBRSM-NF Среднестенная термоусадочная трубка с клеем

Подбор по параметрам
Закрыть
Доступность товара
Диаметр, Ø мм
-

SBRSM-NF Среднестенная термоусадочная трубка с клеем

Наименование

 Наружный
диаметр

После усадки (мм)

Размер,
мм

(мм)

Внутренний
диаметр
(мм)

Толщина
стенки

Толщина
клеевого
слоя

Общая
толщина

8.0/2.0 ≥8.0 ≤2.0 1.40±0.20 0.45±0.10 1.85±0.25
10.2/3.0 ≥10.2.0 ≤3.0 1.40±0.20 0.50±0.10 1.90±0.25
12.0/3.0 ≥12.0 ≤3.0 1.40±0.20 0.50±0.10 1.90±0.25
16.0/5.0 ≥16.0 ≤5.0 1.50±0.20 0.55±0.15 2.15±0.30
19.1/5.6 ≥19.1 ≤5.6 1.80±0.20 0.60±0.15 2.40±0.30
22.0/6.0 ≥22.0 ≤6.0 2.00±0.30 0.60±0.15 2.60±0.30
25.4/8.0 ≥25.4 ≤8.0 2.40±0.30 0.60±0.15 2.60±0.30
28/6.0 ≥28.0 ≤6.0 2.40±0.30 0.95±0.20 3.30±0.35
33.0/8.0 ≥33.0 ≤8.0 2.50±0.30 0.80±0.15 3.30±0.35
38.1/12 ≥38.1 ≤12.0 2.40±0.30 0.80±0.15 3.30±0.35
43.2/12.7 ≥43.2 ≤12.7 2.40±0.30 0.80±0.15 3.30±0.35
56.0/16.0 ≥56.0 ≤16.0 2.40±0.30 0.80±0.15 3.30±0.35
65.0/19.0 ≥65.0 ≤19.0 2.50±0.30 0.80±0.15 3.30±0.40
75.0/22.0 ≥75.0 ≤22.0 2.90±0.30 0.80±0.15 3.70±0.40
85.0/25.0 ≥85.0 ≤25.0 2.90±0.30 0.80±0.15 3.70±0.40
95.0/30.0 ≥95.0 ≤30.0 3.00±0.30 0.80±0.15 3.80±0.40
115/34.0 ≥115.0 ≤34.0 3.00±0.30 0.80±0.15 3.80±0.40
130/36.0 ≥130.0 ≤36.0 3.00±0.30 0.80±0.15 3.80±0.40
140/42.0 ≥140.0 ≤42.0 3.00±0.30 0.80±0.15 3.80±0.40
160/50.0 ≥160.0 ≤50.0 3.10±0.30 0.80±0.15 3.90±0.40
180/58.0 ≥180.0 ≤58.0 3.10±0.30 0.80±0.15 3.90±0.40

Заказать звонок